logobeta
텍스트 조절
arrow
arrow
서울고등법원 2008. 5. 1. 선고 2007나43414 판결
[손해배상(기)][미간행]
원고(선정당사자), 피항소인 겸 부대항소인

원고 1외 3인(소송대리인 변호사 최기엽)

피고, 항소인 겸 부대피항소인

피고 주식회사(소송대리인 법무법인 로투스 담당변호사 장승수외 1인)

변론종결

2008. 3. 20.

주문

1. 제1심 판결 중 피고 패소부분을 취소하고, 위 취소부분에 해당하는 원고(선정당사자)들 및 선정자들의 청구를 모두 기각한다.

2. 원고(선정당사자)들 및 선정자들의 부대항소를 기각한다.

3. 소송총비용은 원고(선정당사자)들이 부담한다.

청구취지 및 항소취지

1. 청구취지

피고는 원고(선정당사자)들 및 선정자들에게 별지 손해배상내역표의 ‘청구금액’란 기재 각 금원과 이에 대하여 2006. 7. 1.부터 제1심 판결 선고일까지는 연 5%, 그 다음날부터 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 항소취지

주문 제1항과 같다.

3. 부대항소취지

제1심 판결 중 아래에서 지급을 명하는 부분에 해당하는 원고(선정당사자)들 및 선정자들 패소부분을 취소한다. 피고는 원고(선정당사자)들 및 선정자들에게 별지 손해배상내역표의 순번 1 내지 571 기재 원고(선정당사자)들 및 선정자들에게 각 1,000,000원씩, 같은 내역표의 순번 572 내지 580 기재 원고(선정당사자)들 및 선정자들에게 각 800,000원씩, 같은 내역표의 순번 581 내지 738 기재 원고(선정당사자)들 및 선정자들에게 각 700,000원씩, 같은 내역표의 순번 739 내지 764 기재 원고(선정당사자)들 및 선정자들에게 각 600,000원씩과 이에 대하여 2006. 7. 1.부터 2007. 1. 23.까지는 연 5%, 그 다음날부터 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

이유

1. 기초사실

다음과 같은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제1 내지 5호증, 을 제1호증,을 제2호증의 1, 2, 을 제3 내지 15호증, 을 제16호증의 1, 2, 을 제17, 18호증, 을 제19호증의 1, 2, 을 제20호증의 1 내지 3, 을 제21호증, 을 제22호증의 1, 2, 을 제23호증의 1, 2, 을 제24호증의 1 내지 3, 을 제25, 26호증, 을 제27호증의 1 내지 3, 을 제28호증의 1 내지 3, 을 제29호증의 1, 2, 을 제30, 31호증의 각 기재 또는 영상, 제1심 증인 소외 1, 2, 3, 당심증인 소외 4의 각 증언, 제1심 법원의 현장검증결과 및 제1심 법원의 상하초등학교장에 대한 사실조회결과에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

가. 원고(선정당사자)들 및 나머지 선정자들(이하 합하여 ‘원고 등’이라고 한다)은 용인시 기흥구 상하동 산 52-3 소재 상하초등학교(이하 ‘이 사건 학교’라고 한다)에 재학하고 있는 학생들이거나, 재학하다가 별지 손해배상내역표의 ‘비고’란 기재 각 일자에 다른 학교로 전학 또는 이 사건 학교를 졸업한 학생들로서, 이 사건 소가 제기될 무렵에는 같은 표의 ‘2004년 학년·반’란 기재와 같이 이 사건 학교의 학년·반에 재학하고 있었고, 피고는 용인시 기흥구 상하동 140 외 15필지의 토지 소재 쌍용3차아파트(이하 ‘이 사건 아파트’라고 한다) 신축사업의 사업주체로서 그 시행자이며, 소외 쌍용건설 주식회사(이하 ‘쌍용건설’이라고만 한다)는 이 사건 아파트 신축공사의 시공자로서 피고로부터 이 사건 아파트의 신축공사를 도급받아 시공하였다.

나. 피고는 1999. 1.경 용인시에 이 사건 아파트의 신축과 관련하여 주택건설사업계획 승인신청을 하였으나, 용인시는 학교용지확보에관한특례법 제2조 제2호 , 제3조 에 의하여 300세대 규모 이상의 주택건설용 토지를 조성·개발하는 사업을 시행할 경우 수립하는 계획에 학교용지의 조성·개발에 관한 사항을 포함시켜야 한다는 이유로 학교용지의 확보에 관하여 경기도 용인교육청과의 협의를 거친 다음에 다시 승인신청을 하도록 위 신청을 반려하였고, 그 무렵 피고는 용인시에 이 사건 학교 부지가 초등학교의 부지로 적정한지 여부를 확인하여 줄 것을 의뢰하였다.

다. 용인시는 1999. 2. 11. 경기도 용인교육청에 이 사건 아파트의 신축에 따른 학교용지의 확보와 관련한 협의를 의뢰하였고, 이에 경기도 용인교육청은 1999. 3. 12. 용인시에 이 사건 학교 부지가 초등학교용지로서 적정하나, 피고가 이 사건 아파트의 착공 전이나 입주자모집공고 전까지 아래와 같은 내용을 완료하도록 조치를 취하여 줄 것을 통보하였다.

(1) 학교부지 조성과 관련된 환경성 검토 등을 이 사건 아파트의 착공 전이나 분양승인(입주자모집공고) 전까지 완료하여야 한다.

(2) 학교용지확보에관한특례법 제3조 제1항 에 의하여 공동주택사업계획에 학교용지 조성계획도 포함시켜 사업승인을 받은 후, 공동주택 및 단지 내 기반시설과 병행하여 공동주택사업을 시행하여야 한다.

(3) 학교부지 조성계획에 대하여 착공 전이나 분양승인(입주자모집공고) 전까지 경기도 용인교육청과 협의하여야 한다.

(4) 이 사건 학교의 교사(교사) 배치 면적이 부족하므로 경사면을 제외한 유효 폭 100m를 확보할 계획을 제출하여야 하며, 당초의 학교부지 면적이 변동될 경우 이를 정정한 후 고시하여야 한다.

(5) 학교부지 내 지장물에 대하여는 공동주택사업자인 피고가 지장물보상 등의 비용을 부담하여야 하며, 지장물과 관련된 일체의 행위를 이 사건 아파트의 착공 전이나 분양승인(입주자모집공고) 전까지 완료하여야 한다.

라. 용인시는 1999. 3. 25. 경기도 용인교육청에 재차 이 사건 아파트의 신축에 따른 학교용지의 확보와 관련한 협의를 의뢰하였고, 경기도 용인교육청은 1999. 7. 1. 용인시에 이 사건 학교 부지의 위치가 학교부지로서 적절하다고 통보하는 한편, 아래와 같은 내용의 협의조건을 주택건설사업계획 승인의 조건으로 명시할 것을 요청하였다(이하 ‘이 사건 협의조건’이라고 한다).

(1) 피고는 이 사건 학교 부지 및 진입로 매입을 완료하고, 학교 부지를 조성한 후 이 사건 아파트의 입주시기보다 1년 2개월 전까지 학교용지확보에관한특례법에 따라 경기도 용인교육청에 도시기반시설(도로, 상하수도 등)을 포함한 학교용지가 공급될 수 있도록 하여야 한다.

(2) 이 사건 학교 부지 조성공사 시행 이전에 실시설계도면을 경기도 용인교육청에 제출하여 학교부지 조성공사에 관하여 협의할 수 있도록 하여야 한다.

(3) 학교용지확보에관한특례법 제3조 제1항 에 의하여 공동주택사업계획에 학교용지 조성계획도 포함시켜 사업승인을 받은 후, 공동주택 및 단지 내 기반시설과 병행하여 공동주택사업을 시행하여야 한다.

마. 용인시는 1999. 7. 21. 피고에게 학교용지조성계획에 관한 이 사건 협의조건을 통보하면서, 이 사건 협의조건을 이행하지 아니할 경우에는 공사를 중지시킬 수 있다고 통보하였고, 그 무렵 경기도 용인교육청은 피고에게 이 사건 학교의 교사(교사)를 운동장 부지보다 높은 학교부지 남쪽에 배치하도록 하는 교사(교사)배치계획안을 작성·제출할 것을 요청하였다.

바. 용인시는 1999. 12. 31. 피고에게 이 사건 학교부지에 관한 이 사건 협의조건의 이행을 조건으로 이 사건 아파트에 관한 주택건설사업계획을 승인하였고, 그 무렵 피고는 이 사건 협의조건 및 경기도 용인교육청의 요구사항에 따라 교사(교사)배치계획안을 작성하고 교사(교사) 부지 및 운동장 부지를 포함한 이 사건 학교 부지를 조성한 후, 2001. 4. 12. 이를 경기도 교육감으로부터 기관위임을 받은 경기도 용인교육청 교육장에게 대금 6,063,530,000원에 매도하였다.

사. 피고는 1999. 12. 31. 용인시로부터 이 사건 아파트에 관한 건축허가를 받아 2000. 5. 1. 이 사건 아파트의 신축공사를 착공하여 2003. 8.경부터 같은 해 10.경까지 사이에 골조공사를 완공하고, 2004. 11. 23. 이 사건 아파트에 관하여 사용승인을 받았으며, 경기도 교육감으로부터 기관위임을 받은 용인교육청 교육장은 2001. 5. 15. 이 사건 학교에 관한 건축허가를 받아 2001. 5. 20. 이 사건 학교의 신축공사를 착공하여 2003. 6. 11. 준공하였고, 위와 같이 이 사건 학교가 준공되기 이전인 2002. 6. 3. 이 사건 학교를 개교하였다.

아. 경기도가 이 사건 학교를 개교할 무렵에는 이 사건 아파트의 골조공사가 완공되기 이전이어서 이로 인한 이 사건 학교의 일조량에 변화가 없었으나, 이 사건 아파트의 골조공사가 완공된 무렵인 2003. 8.~10.경 이후부터 이 사건 학교의 일조량에 변화가 나타나자, 이 사건 학교에 재학하는 학생의 학부모들 중 일부가 2003. 11.경 용인시에 이와 관련하여 여러 차례 민원을 제기하고, 집회를 개최하는 등 이 사건 학교의 일조량 변화와 관련된 분쟁이 발생하였고, 피고는 이를 무마하기 위하여 2003. 12. 9. 용인시청에서 용인시 소속 건설관련 공무원의 주관으로 이 사건 학교의 운영위원회(이하 ‘운영위원회’라고 한다) 위원장인 소외 2와 사이에, 이 사건 아파트의 신축으로 인한 이 사건 학교의 일조량 변화와 관련하여 아래와 같은 내용의 약정(이하 ‘이 사건 약정’이라고 한다)을 체결하였다.

(1) 운영위원회와 피고는 이 사건 아파트의 신축으로 인한 일조권 관련 민원의 당사자임을 확인한다.

(2) 운영위원회의 요구사항

① 어린이들의 공놀이로 인하여 차량과 입주민들에게 안전사고가 발생하는 것을 예방하고, 이 사건 아파트 단지의 미관을 향상시키기 위하여 펜스(53m)를 설치한다.

② 이 사건 아파트의 201동~202동 앞뜰에 용인시 지정의 시목인 전나무를 1m 간격으로 식수하고, 이 사건 학교 쪽 뜰에는 벚나무 또는 은행나무를 2m 간격으로 정문 앞까지 식수한다.

③ 이 사건 아파트의 203동 지하 벽(학교 쪽)은 벽화로 채색한다.

④ 이 사건 아파트가 준공되기 이전에 이 사건 학교 교실의 대청소를 실시한다.

⑤ 이 사건 학교에 컴퓨터실(67,230,000원 상당)을 설치하여 준다.

⑥ 이 사건 학교의 구령대 옆 양쪽 계단에 스탠드 차광막(24,750,000원 상당)을 설치하여 준다.

⑦ 이 사건 학교의 교실마다 자외선 전등을 각 설치하여 준다.

(3) 피고는 운영위원회의 요구사항을 이 사건 약정의 효력이 발생하는 직후에 즉시 이행할 것이나, 건축공정, 학교운영 또는 계절적 요인으로 인하여 불가피하게 즉시 이행하는 것이 어려울 경우에는 양자의 협의에 의하여 그 이행시기를 조정한다.

(4) 이 사건 학교 측은 이 사건 약정을 체결한 후 이 사건 아파트의 신축공사와 관련하여 추가로 민원을 제기하지 아니하기로 하고, 이 사건 아파트의 신축공사가 원만하게 진행될 수 있도록 협조한다.

(5) 이 사건 약정서가 제3자에게 유출될 경우에는 피고가 이 사건 아파트 신축공사를 진행하고 현장을 관리하는 데 불리할 수 있으므로, 운영위원회 및 이 사건 학교의 관련자들은 해당관청 및 법원을 제외한 제3자에게 이 사건 약정서를 유출하지 아니하기로 한다.

자. 피고는 이 사건 약정에 따라 이 사건 학교의 컴퓨터실에 컴퓨터 41대, 컴퓨터 책상 및 아동용 의자 각 21개, LCD 프로젝트, 전동스크린 등 72,574,700원 상당의 각종 물품을 비치하여 주었고, 이 사건 학교의 운동장에 32,393,680원 상당의 비용을 들여 스탠드차광막을, 8,904,324원 상당의 비용을 들여 메쉬펜스를 각 설치하여 주는 등 이 사건 학교에 합계 113,872,704원의 비용을 들여 각종 물품을 비치하거나 각종 시설물을 설치하여 주었다.

차. 이 사건 학교는 본관건물 1개동 및 별관건물 1개동으로 구성되어 있고, 그 각 높이는 약 23.05m이며, 그 부지 면적은 11,183㎡이고, 본관건물은 동남향으로 건축되어 있으며, 별관건물은 본관건물의 남서쪽에 4분의 1 원형 모양으로 건축되어 있고, 이 사건 아파트는 지하 각 2층, 지상 각 15~20층의 7개동, 456세대로 구성되어 있으며, 이 사건 학교의 운동장 및 그 앞에 설치된 2차로의 도로를 사이에 두고 이 사건 학교의 본관건물 및 별관건물의 남서측면에서 남동측면에 걸쳐 위치하고 있는데, 이 사건 아파트 중 이 사건 학교의 운동장 앞에 설치된 2차로의 도로에 인접하여 위치하고 있는 201동~203동은 각 20층으로서 그 각 높이는 54.34m이고, 이 사건 학교의 별관건물과 이 사건 아파트 중 201동~203동 사이의 거리는 51.2~102.3m 정도이다.

카. 이 사건 학교는 유치원 1학급, 1학년 5학급, 2학년 6학급, 3학년 및 4학년 각 5학급, 5학년 및 6학년 각 4학급을 두고 있고, 2006. 5. 24. 현재 재학생은 합계 1,031명이다.

타. 이 사건 학교에는 용인시 기흥구 상하동 2통, 4통, 5통(인정프린스아파트), 7통(대우아파트), 8, 9통(쌍용1차아파트) 및 15통(이 사건 아파트)에서 거주하는 학생들이 배정된다.

파. 이 사건 학교의 1, 2학년의 경우에는 수업이 09:10에 시작되어 13:10 또는 14:00에 종료되고, 3, 4학년의 경우에는 09:10에 시작되어 14:00에 종료되며, 5, 6학년의 경우 09:10에 시작되어 14:50에 종료되고, 1교시마다 수업시간은 40분, 쉬는 시간은 10분이다.

하. 이 사건 학교에서는 10월 셋째 주부터 4월 첫째 주까지 야외학습을 실시하고 있는데, 학년별 야외수업의 횟수, 비율 등은 아래와 같다.

본문내 포함된 표
학년 1 2 3 4 5 6 비고
1학급당 야외수업횟수(A) 27 42 59 35 25 64 252 재량활동, 특별활동의 시수 및 야외 수업 횟수 생략
학년별 야외수업 횟수 135 252 295 175 100 256 1,213
각 학년의 1학급별 위 기간동안 총수업시수(B) 374 374 442 442 493 493 436.33(평균)
위 기간동안 야외수업 비율(%, A/B) 7.2 11.2 13.4 7.9 5.1 13.0 9.63(평균)
각 학년의 1학급별 연간총시수(C) 760 748 884 850 952 952 857.67(평균)
연간 총시수관련 야외수업 비율(%, A/C) 3.6 5.6 6.7 4.1 2.6 6.7 4.88(평균)

거. 이 사건 학교의 교실 배치는 이 사건 소송이 제기된 무렵인 2004년부터 이 사건 제1심 변론종결일에 가까운 2006년까지 약 3차례에 걸쳐 변경된 것으로 보이나, 주식회사 이에이엔테크놀로지가 경기도 측의 의뢰를 받아 이 사건 아파트의 신축으로 인한 이 사건 학교의 2005년도의 일조량 변화를 측정하여 그 결과를 기초로 일조환경영향평가서(갑 제4호증)를 작성할 당시에는 이 사건 학교의 별관건물 1층에는 유치원 및 1학년 교실이, 2층에는 2학년 교실 및 발명교실이, 3층에는 3학년 교실이, 4층에는 5학년 교실 및 영어교실 등이, 5층에는 교실 및 음악실 등이 있었고, 본관건물 1층에는 1학년 교실 및 급식실 등이, 2층에는 어학실 및 교무실 등이, 3층에는 4학년 교실 및 컴퓨터실 등이, 4층에는 5학년 교실 및 연구실 등이, 5층에는 6학년 교실 및 시청각실 등이 있었으며, 이 사건 변론종결일에 가까운 2006년도에는 이 사건 학교의 별관건물 1층에는 유치원 및 1학년 교실이, 2층에는 1, 2학년 교실이, 3층에는 2, 3학년 교실이, 4층에는 3학년 교실 및 영어실 등이, 5층에는 6학년 교실 및 음악실 등이 있고, 본관건물 1층에는 1학년 교실 및 급식실 등이, 2층에는 과학실 및 교무실 등이, 3층에는 4학년 교실 및 과학실 등이, 4층에는 5학년 교실 및 미술실 등이, 5층에는 6학년 교실 및 시청각실 등이 있다.

너. 이 사건 학교는 2005년 및 2006년에 2005. 7. 20.부터 2005. 8. 31.까지 42일 동안 여름방학을, 2005. 12. 23.부터 2006. 2. 6.까지 45일 동안 겨울방학을, 2006. 2. 17.부터 2006. 2. 28.까지 12일 동안 봄방학을 각 실시하였다.

더. 이 사건 아파트가 신축되기 이전과 신축된 이후의 이 사건 학교의 일조량 변화는 아래와 같다.

(1) 이 사건 학교의 본관건물의 각 교실별 일조량 변화는 아래와 같은바, 본관건물의 남쪽에 별관건물이 위치하고 있어 별관건물에 의하여 가려져 있는 본관건물의 어학실, 컴퓨터실, 도서미디어실 등의 경우에는 이 사건 아파트의 신축으로 인한 일조량의 변화가 크지 아니하였고, 별관건물에 의하여 가려져 있지 아니한 본관건물 교실의 경우에도 4월부터 8월까지는 일조량이 전혀 변화하지 아니하였으며, 9월부터 일조량이 서서히 감소하기 시작하여 10월부터 2월까지의 일조량이 눈에 띄게 감소하였고, 그 중 12월 및 1월의 일조량 감소정도가 가장 컸으며, 본관건물은 별관건물에 비하여 이 사건 아파트와 많이 떨어져 있어 상대적으로 일조량의 변화가 크지 아니하였다.

○ 본관동의 실별 평균일조시간 변화

본문내 포함된 표
실명 구분 평균
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
행정실 이전 2:28:17 4:57:20 6:13:08 7:18:49 7:29:38 7:24:13 7:29:33 7:19:57 6:13:08 4:56:58 1:48:37 2:23:48 5:30:17
이후 0:17:54 1:59:07 5:43:17 7:18:49 7:29:38 7:24:13 7:29:33 7:19:57 5:43:17 3:27:56 0:17:54 0:00:00 4:32:38
차이 2:10:24 2:58:12 0:29:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:29:51 1:29:02 1:30:43 2:23:48 0:57:39
양호실 이전 6:21:36 7:49:06 8:33:23 8:13:18 7:39:02 7:24:18 7:37:43 8:12:11 8:33:23 7:48:05 5:50:45 6:23:39 7:20:00
이후 4:10:10 5:22:19 8:33:23 8:13:18 7:39:02 7:24:18 7:37:43 8:12:11 8:33:23 6:12:11 4:10:11 3:40:59 5:48:57
차이 2:11:26 2:26:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:35:54 1:40:34 2:42:40 1:31:03
1-2교실 이전 6:47:12 8:12:42 8:33:15 8:14:01 7:40:38 7:25:51 7:39:18 8:12:51 8:33:15 8:11:12 6:02:08 6:30:39 7:32:55
이후 4:31:00 7:13:39 8:33:15 8:14:01 7:40:38 7:25:51 7:39:18 8:12:51 8:33:15 7:31:33 4:31:00 3:15:03 6:18:24
차이 2:16:12 0:59:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:39:40 1:31:07 3:15:36 1:14:31
1-1교실 이전 7:09:33 8:32:02 8:33:09 8:13:29 7:38:53 7:24:08 7:37:34 8:12:19 8:33:09 8:28:37 6:10:19 6:49:11 7:45:08
이후 4:27:38 7:07:27 8:33:09 8:13:29 7:38:53 7:24:08 7:37:34 8:12:19 8:33:09 7:32:16 4:27:39 4:13:19 6:24:57
차이 2:41:54 1:24:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:56:21 1:42:40 2:35:52 1:20:12
어학실 이전 0:49:50 1:07:45 4:27:58 6:24:54 6:02:50 5:51:53 6:01:51 6:27:22 4:27:58 1:06:51 0:41:16 1:17:57 1:59:56
이후 0:48:24 1:07:45 4:27:58 6:24:54 6:02:50 5:51:53 6:01:51 6:27:22 4:27:58 1:06:51 0:41:16 0:32:55 1:53:18
차이 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:45:01 0:06:38
준비실 이전 0:08:34 3:18:55 4:58:51 5:32:11 4:59:57 4:46:06 4:58:42 5:31:06 4:58:51 3:16:38 0:00:00 0:34:06 2:27:59
이후 0:00:00 2:18:55 4:58:51 5:32:11 4:59:57 4:46:06 4:58:42 5:31:06 4:58:51 3:16:38 0:00:00 0:00:00 2:13:19
차이 0:08:34 1:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:34:06 0:14:40
상담실 이전 1:11:47 2:07:12 2:41:18 2:25:13 2:34:56 2:38:59 2:35:38 2:25:30 2:41:18 2:06:07 1:03:12 0:53:50 1:49:15
이후 1:03:12 1:29:51 2:41:18 2:25:13 2:34:56 2:38:59 2:35:38 2:25:30 2:41:18 2:06:07 1:03:12 0:19:44 1:37:49
차이 0:08:34 0:37:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:34:06 0:11:26
교장실 이전 3:36:11 5:26:28 6:47:07 7:47:13 7:39:17 7:24:35 7:37:58 7:47:13 6:47:07 5:26:04 3:10:24 2:29:27 4:48:58
이후 1:35:03 3:22:21 6:28:03 7:47:13 7:39:17 7:24:35 7:37:58 7:47:13 6:28:03 4:09:19 1:35:03 0:04:11 3:23:09
차이 2:01:08 2:04:07 0:19:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:19:04 1:16:45 1:35:21 2:25:17 1:25:50
휴게실(남) 이전 5:15:59 6:23:39 8:09:40 8:13:34 7:39:17 7:24:35 7:37:58 8:12:25 8:09:40 6:23:13 4:58:06 5:19:00 6:22:45
이후 3:19:06 3:40:43 8:03:25 8:13:34 7:39:17 7:24:35 7:37:58 8:12:25 8:03:25 4:51:23 3:19:06 2:38:48 4:50:51
차이 1:56:53 2:42:56 0:06:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:06:15 1:31:50 1:39:00 2:40:12 1:31:54
휴게실(여) 이전 5:48:46 6:53:41 8:35:35 8:13:34 7:39:17 7:24:35 7:37:58 8:12:25 8:35:35 6:52:48 5:33:29 6:17:55 6:56:50
이후 4:05:56 4:14:06 8:35:35 8:13:34 7:39:17 7:24:35 7:37:58 8:12:25 8:35:35 5:18:19 4:05:56 2:51:56 5:23:55
차이 1:42:50 2:39:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:34:29 1:27:33 3:25:59 1:32:55
교무실 이전 6:12:35 7:50:21 8:35:28 8:13:34 7:39:20 7:24:41 7:38:01 8:12:25 8:35:28 7:49:23 7:49:23 6:27:26 7:37:09
이후 4:29:19 5:21:34 8:35:28 8:13:34 7:39:20 7:24:41 7:38:01 8:12:25 8:35:28 6:14:03 6:14:03 4:07:47 6:13:58
차이 1:43:16 2:28:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:35:20 1:35:20 2:19:38 1:23:12
방송실 이전 6:37:26 6:37:26 8:35:20 8:13:41 7:39:19 7:31:50 7:38:00 8:12:31 8:35:20 8:17:03 5:55:18 6:27:37 7:17:56
이후 4:20:59 4:20:59 8:35:20 8:13:41 7:39:19 7:31:50 7:38:00 8:12:31 8:35:20 7:22:17 4:20:59 4:06:18 5:57:27
차이 2:16:27 2:16:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:54:46 1:34:19 2:21:19 1:20:28
스튜디오 이전 6:49:15 6:49:15 8:35:16 8:13:36 7:43:11 7:27:41 7:41:48 8:12:26 8:35:16 8:28:44 6:00:01 6:32:24 7:24:19
이후 4:32:09 4:32:09 8:35:16 8:13:36 7:43:11 7:27:41 7:41:48 8:12:26 8:35:16 7:46:48 4:32:09 3:42:48 6:02:22
차이 2:17:06 2:17:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:41:56 1:27:52 2:49:36 1:21:57
예절실 이전 7:27:35 8:36:45 8:35:17 8:13:57 7:39:17 7:39:17 7:39:17 8:12:46 8:35:17 8:36:55 6:29:25 6:51:44 7:53:17
이후 5:01:30 6:43:40 8:35:17 8:13:57 7:39:17 7:39:17 7:39:17 8:12:46 8:35:17 8:00:34 5:01:30 4:24:48 6:37:31
차이 2:26:05 1:53:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:36:21 1:27:55 2:26:56 1:15:46
컴퓨터실 이전 1:21:54 3:31:14 6:33:35 6:58:51 6:37:57 6:28:50 6:37:09 6:37:09 6:33:35 3:29:50 1:13:20 1:17:57 3:25:55
이후 1:13:20 2:34:35 6:33:35 6:58:51 6:37:57 6:28:50 6:37:09 6:37:09 6:33:35 3:29:50 1:13:20 0:37:03 3:10:45
차이 0:08:34 0:56:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:40:54 0:15:10
준비실(3층) 이전 2:30:30 2:30:30 6:40:12 6:05:00 6:05:00 6:05:00 5:36:24 6:04:04 6:40:12 3:14:34 2:21:56 1:00:48 3:34:06
이후 2:21:56 2:21:56 6:40:12 6:05:00 6:05:00 6:05:00 5:36:24 6:04:04 6:40:12 3:14:34 2:21:56 0:26:42 3:26:47
차이 0:08:34 0:08:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:34:06 0:07:19
전산실 이전 2:09:09 2:09:09 2:57:59 2:57:59 3:16:18 3:08:44 3:15:54 3:05:19 2:57:59 2:57:59 2:57:59 1:55:29 2:35:06
이후 1:58:02 1:58:02 2:57:59 2:57:59 3:16:18 3:08:44 3:15:54 3:05:19 2:57:59 2:57:59 2:57:59 1:21:23 2:27:03
차이 0:11:07 0:11:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:34:06 0:08:03
글짓기교실 이전 4:57:08 6:01:23 7:39:29 8:13:10 7:39:50 7:25:12 7:38:32 8:12:52 7:39:29 6:00:57 4:29:38 4:45:09 5:56:10
이후 2:50:46 3:44:43 7:32:10 8:13:10 7:39:50 7:25:12 7:38:32 8:12:52 7:32:10 4:42:00 2:50:46 1:49:50 4:26:04
차이 2:06:22 2:16:39 0:07:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:07:18 1:18:57 1:38:53 2:55:20 1:30:07
4-4교실 이전 5:52:56 7:29:04 8:37:43 8:14:01 7:39:50 7:25:12 7:25:12 8:12:52 8:37:43 7:28:23 5:30:20 6:42:33 7:11:14
이후 4:39:23 5:41:08 8:37:43 8:14:01 7:39:50 7:25:12 7:25:12 8:12:52 8:37:43 6:05:00 4:39:23 3:43:31 6:00:33
차이 1:13:33 1:47:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:23:22 0:50:57 2:59:01 1:10:41
4-3교실 이전 6:17:30 8:14:21 8:37:36 8:14:01 7:39:58 7:25:20 7:38:40 8:12:52 8:37:36 8:13:11 5:46:22 6:30:10 7:28:07
이후 4:50:31 5:49:11 8:37:36 8:14:01 7:39:58 7:25:20 7:38:40 8:12:52 8:37:36 6:41:37 4:50:31 4:17:28 6:14:55
차이 1:26:59 2:25:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:31:34 0:55:52 2:12:42 1:13:11
교과연구실(본관3층) 이전 5:07:52 4:53:52 4:47:08 4:11:39 3:45:03 3:23:44 3:43:09 4:10:48 4:47:08 5:00:46 5:14:17 4:37:06 4:28:33
이후 3:29:03 4:28:50 4:47:08 4:11:39 3:45:03 3:23:44 3:43:09 4:10:48 4:47:08 4:34:29 3:29:03 3:14:12 4:00:21
차이 1:38:48 0:25:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:26:17 1:45:14 1:22:54 0:28:11
4-2교실 이전 7:21:01 8:36:57 8:37:26 8:16:57 7:41:28 7:26:22 7:40:07 8:15:45 8:37:26 8:37:20 6:21:29 6:43:17 7:50:42
이후 5:06:34 6:36:11 8:37:26 8:16:57 7:41:28 7:26:22 7:40:07 8:15:45 8:37:26 7:48:17 5:06:34 4:25:49 6:36:54
차이 2:14:28 2:00:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:49:03 1:14:55 2:17:28 1:13:49
4-1교실 이전 7:29:17 8:37:00 8:37:31 8:13:53 7:39:36 7:24:54 7:38:17 8:12:44 8:37:31 8:37:23 6:32:02 7:06:19 7:56:43
이후 5:09:02 6:45:53 8:37:31 8:13:53 7:39:36 7:24:54 7:38:17 8:12:44 8:37:31 7:58:54 5:09:02 5:02:24 6:45:45
차이 2:20:15 1:51:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:38:29 1:23:00 2:03:54 1:10:58
도서미디어실 이전 3:35:35 4:42:49 7:42:55 7:39:09 7:23:26 7:15:29 7:22:51 7:38:36 7:42:55 4:42:23 3:27:01 3:36:00 5:04:14
