logobeta
텍스트 조절
arrow
arrow
창원지방법원마산지원 2014.12.12 2014가합1621
사해행위취소
주문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

이유

1. 원고의 주장 요지 원고는 B에 대하여 2008년, 2009년분 종합소득세 합계 130,880,010원의 조세채권을 가지고 있다.

그런데 B은 우리은행에 대한 예금채권(아래 채무초과 상태표 중 ‘적극재산’란 기재 금액) 외에는 다른 재산이 없어 각 사해행위 일시에 아래 채무초과 상태표 기재와 같이 무자력 상태에 있었음에도 불구하고, 처인 피고에게 각 해당 금액을 증여하여 무자력 상태를 심화시켰다.

이러한 피고와 B 사이의 증여계약은 일반채권자인 원고를 해하는 사해행위에 해당하므로 피보전채권액인 130,880,010원의 범위 내에서 취소되어야 하고, 원상회복으로 피고는 원고에게 위 체납세액을 지급하여야 한다.

채무초과 상태표 사해행위일 적극재산(A) (계좌잔액) 소극재산(B) (피보전채권) 순재산(A-B) 사해행위(C) (현금증여) 채무초과 (A-B)-C

가. 2010.02.02 52,685,043 130,881,010 -78,195,967 30,000,000 -108,195,967

나. 2010.03.03 92,757,824 130,881,010 -38,123,186 60,000,000 -98,123,186

다. 2010.04.01 85,303,044 130,881,010 -45,577,966 70,000,000 -115,577,966

라. 2010.05.03 77,762,868 130,881,010 -53,118,142 63,000,000 -116,118,142

마. 2010.05.24 6,827,086 130,881,010 -124,053,924 4,000,000 -128,053,924

바. 2010.06.01 85,774,086 130,881,010 -45,106,924 50,000,000 -95,106,924

사. 2010.07.01 69,056,581 130,881,010 -61,824,429 50,000,000 -111,824,429

아. 2010.07.26 4,869,509 130,881,010 -126,011,501 4,000,000 -130,011,501

자. 2010.07.31 66,946,343 130,881,010 -63,934,667 5,000,000 -68,934,667 차 2010.08.03 55,712,421 130,881,010 -75,168,589 52,000,000 -127,168,589

카. 2010.09.01 25,120,123 130,881,010 -105,760,887 50,000,000 -155,760,887

타. 2010.09.02 19,688,701 130,881,010 -111,192,309 10,000,000 -121,192,309

파. 2010.09.03 61,951,229 130,881,010 -68,929,781 48,000,000 -116,929,781

하. 2010.11.01 51,995,607 130,881,010 -78,885,403 33,000,000 -111,885,403

거. 2010.12.17 4,189...

arrow