logobeta
텍스트 조절
arrow
arrow
광주지방법원 2015.04.09 2014가합50793
사용료
주문

1. 원고들의 청구를 모두 기각한다.

2. 소송비용은 원고들이 부담한다.

이유

1. 기초사실

가. 피고는 2012. 5. 8. 광주 북구로부터 광주 북구 K공사(이하 ‘이 사건 공사’라고 한다)를 1,082,900,000원(이후 공사대금이 증액되었다)에 도급받아, 2012. 5. 30. 유한회사 새신안건설(이하 ‘새신안건설’이라 한다)에게 이 사건 공사 중 철근콘크리트공사(하도급율 84.3%)를 486,600,000원에 맡겼다.

나. 원고들은 다음과 같이 이 사건 공사현장에 장비를 임대하여 주거나 골재를 납품하였고, 원고 A이 2012. 11. 30. 피고로부터 2,667,810원을 지급받은 것 외에는 2013. 6. 28.경, 2013. 9.경, 2013. 10. 18.경 피고의 직불요청에 따라 광주 북구로부터 장비 사용료나 골재대금을 지급받았다.

원고

채권발생 내역 채권 총액 (원) 지급받은 금액(원) (지급받은 날짜, 지급처) 채권 잔액(원)

1. A 굴삭기 임대 48,187,500 ① 2,667,810 (2012. 11. 30. 피고) 31,704,690 (=48,187,500-2,667,810-10,000,000-3,815,000) ② 10,000,000 (2013. 6. 28. 북구청 건설과) ③ 3,815,000 (2013. 9. 17. 북구청 건설과)

2. B 굴삭기 임대 22,660,000 ① 5,000,000 (2013. 6. 28. 북구청 건설과) 13,860,000 (=22,660,000-5,000,000-3,800,000) ② 3,800,000 (2013. 9. 17. 북구청 건설과)

3. C 굴삭기 임대 3,795,000 1,800,000 (2013. 9. 17. 북구청 건설과) 1,995,000 (=3,795,000-1,800,000)

4. D 굴삭기 임대 11,000,000 1,500,000 (2013. 9. 17. 북구청 건설과) 9,500,000 (=11,000,000-1,500,000)

5. E 굴삭기 임대 3,350,000 1,500,000 (2013. 9. 17. 북구청 건설과) 1,850,000 (=3,350,000-1,500,000)

6. F 굴삭기 임대 27,800,000 ① 5,000,000 (2013. 6. 28. 북구청 건설과) 19,000,000 (=27,800,000-5,000,000-3,800,000) ② 3,800,000 (2013. 9. 17. 북구청 건설과)

7. G 덤프 임대 18,073,000 2,000,000 (2013. 9. 17. 북구청 건설과) 16,073,000 (=18,073,000-2,000,000)

8. H 덤프 임대 8,576,488 2,000,000 (2013. 9. 17. 북구청 건설과) 6,576,488 (=8,576,488-2,000,000)

9. I 골재 납품 17,556,000...

arrow