beta
red_flag_2서울고등법원 2011. 8. 18. 선고 2010누15058 판결

[시정명령및과징금부과취소청구][미간행]

원고

현대오일뱅크 주식회사 (소송대리인 변호사 김수형 외 2인)

피고

공정거래위원회 (소송대리인 변호사 최수희 외 2인)

변론종결

2011. 6. 20.

주문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청구취지

피고가 2010. 4. 23. 원고에 대하여 의결 제2010-045호로 한 별지 1 기재 시정명령 및 과징금 납부명령을 취소한다라는 판결

이유

1. 기초사실 및 처분의 경위

다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제1호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

가. 원고 등의 지위 및 일반현황

주식회사 이원(LG-Caltex가스 주식회사로서 LG기업집단에 소속되어 있었는데, 2003. 11. 11. LG기업집단에서 제외된 후 2004. 3. 19. 상호를 위와 같이 변경하였다. 이하 ‘E1'이라 한다)과 에스케이가스 주식회사(이하 'SK가스’라 한다)는 해외에서 액화석유가스(Liquefied Petroleum Gas, 이하 ‘LPG’라 한다)를 수입하여 국내에 판매하는 사업을 영위하고 있는 회사이고(이하 위 두 회사를 ‘수입 2사’라 한다), 원고, 에스케이 주식회사(2007. 6. 30.까지 LPG사업을 영위하였다. 이하 'SK'라 한다), 에스케이에너지 주식회사(2007. 7. 1. SK에서 신설회사로 분할되어 LPG사업을 영위하고 있다. 이하 ‘SK에너지’라 한다), 지에스칼텍스 주식회사(이하 ‘GS칼텍스’라 한다), 에쓰대시오일 주식회사(이하 ‘S-OIL'이라 한다)는 원유 정제과정에서 LPG를 직접 생산·판매하는 사업을 영위하고 있는 회사로서(이하 위 정유사들을 ’정유 주1) 4사 ‘라 하고, 위 회사들을 모두 칭할 경우 ’원고 등‘이라 한다), 각 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 ’공정거래법‘이라 한다) 제2조 제1호 에 정한 사업자에 해당되고, 원고 등의 2008. 12. 31. 기준 일반현황은 아래 〈표 1〉 기재와 같다.

본문내 포함된 표
(단위 : 억 원)
피심인 자본금 매출액 당기순이익 설립일자
E1 343 48,872 537 1984. 9. 6.
SK가스 431 55,769 448 1985. 12. 20.
SK 2,386 7,185 3,038 1962. 10. 13.
SK에너지 6,530 457,373 8,880 2007. 7. 1.
GS칼텍스 2,600 344,252 -831 1967. 5. 19.
원고 12,254 148,347 -2,541 1964. 11. 19.
S-OIL 2,915 230,003 4,462 1976. 1. 6.

나. 시장구조 및 실태

1) LPG 종류 및 특성

LPG는 탄소와 수소의 화합물로서 화석연료인 석유성 에너지에 속하며, 프로판(Propane, C3H8)과 부탄(Butane, C4H10)으로 구분된다.

LPG는 원유나 천연가스를 추출할 때 부수적으로 나오는 가스를 분리하여 생산되거나 정유공장에서 원유를 정제하는 주2) 과정 혹은 석유화학공장에서 나프타(naphtha)를 열분해하는 과정에서 부산물로 생기는 가스를 회수하는 방법으로 생산되는데, 원고 등이 공급하는 LPG 제품은 일정한 성분과 함량 등의 기준을 충족하는 경우 품질에 있어서 차이가 거의 없어 소비자들은 이왕이면 조금이라도 가격이 저렴한 LPG 충전소를 이용하려는 경향이 많다.

2) 국내 LPG 산업 현황

가) 국내 LPG 산업의 변천

국내 LPG 산업은 1964년 대한석유공사의 울산정유공장이 가동되어 부산물로 LPG가 생산되면서 시작되었다. 그 후 GS칼텍스, 원고, S-OIL 등이 차례로 정유공장을 가동하면서 LPG 생산규모가 커졌다. 제2차 석유위기(1978~1979년)를 계기로 석유에만 의존하던 에너지공급원을 가스, 석탄, 원자력 등으로 다원화하려는 정부정책의 일환으로 LPG 도입계획이 수립되었다. LPG 도입 초기에는 화학공장의 연료용으로 주로 수입되었는데, 정부가 값싼 LPG의 사용을 장려하기 위해 국내 LPG가격을 인하하고 LPG용 택시의 정수제를 철폐함에 따라 LPG의 수요가 급증하게 되었고, 이에 따라 E1과 SK가스가 1980년대 중반부터 차례로 LPG 수입을 시작함으로써 국내 LPG 산업은 직접 LPG를 생산하는 정유 4사와 LPG를 수입하는 수입 2사 중심의 체제로 재편되었다.

LPG 시장에 신규로 진입하기 위해서는 석유 및 석유대체연료 사업법같은 법 시행령에 규정된 정제시설, 대규모의 저장시설을 확보하여 등록해야 하고, 전국적 판매망을 확보해야 하는 등 막대한 자본투입과 장기간의 시간이 소요된다. 이로 인하여 LPG 판매시장에 신규 진입하고자 하는 기업에게는 제도적·현실적 장벽이 매우 높다. 그 결과 LPG 판매시장에는 25년 이상 신규로 진입하는 회사가 없이 수입사 2개, 정유사 4개의 과점체제가 유지되었다.

나) 국내 LPG 수급 현황

(1) LPG 수요

국내 LPG 소비량은 2008년 기준으로 8,931㏏인데, 이 가운데 프로판이 35.1%인 3,136㏏이고, 부탄이 64.9%인 5,795㏏이다. 국내 LPG 소비량은 2000년 이후 매년 3% 정도로 증가하는 추세이고, 2008년의 소비량은 전년에 비해 5.2% 증가하였다. 프로판은 전반적으로 소비가 감소하는 추세인데, 특히 가정·상업용 소비가 감소하는 추세이고, 부탄은 전체적으로 소비가 증가하는 추세인데, 수송용과 공업원료용 소비가 두드러지게 증가하고 있다.

원고 등이 공급하고 있는 프로판은 도시가스(LNG)가 공급되지 아니하는 지역에 있는 730만 개의 가정·식당 등에서 취사·난방용 연료(가정·상업용)로 주로 사용되고 있고, 부탄은 230만 대의 택시·장애인 승용차 등의 연료(수송용)로 주로 사용되는 등 LPG는 서민들이 주로 사용하는 대중 연료이다. 이와 같은 사정으로 프로판이나 부탄의 수요자 입장에서는 현실적으로 다른 대체재가 별로 없어 가격변동이 있어도 소비를 줄이기 어렵기 때문에 수요의 가격탄력성이 매우 낮은 특성이 있다.

(2) LPG 공급 및 시장점유율

국내 LPG 공급은 정유 4사의 생산이나 수입 2사의 수입으로 이루어지고, 2008년 기준으로 국내 생산량이 39.6%, 해외 수입량이 60.4%이며, 국내 LPG 시장점유율은 2008년 LPG 충전소를 통해 판매되는 물량 기준으로 수입 2사가 전체의 약 51.6%, 정유 4사가 약 48.4%로 원고 등이 국내 LPG 판매시장을 100% 차지하고 있는데, 그 구체적인 내역은 아래 〈표 2〉 기재와 같다.

본문내 포함된 표
(단위: ㏏, %)
구분 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년
판매량 비율 소계 판매량 비율 판매량 비율 판매량 비율 판매량 비율 판매량 비율 소계
프로판 E1 697 23.9 67.4 659 23.1 716 24.1 724 25.2 758 25.7 695 24.7 74.6
SK가스 1,269 43.5 1,291 45.2 1,349 45.4 1,333 46.3 1,436 48.6 1,402 49.9
SK 에너지 199 6.8 32.6 189 6.6 192 6.5 172 6.0 180 (24) 6.1 175 (55) 6.2 25.4
GS 칼텍스 405 13.9 386 13.5 376 12.7 356 12.4 346 11.7 323 11.5
원고 198 6.8 189 6.6 191 6.4 158 5.5 146 4.9 125 4.4
S-OIL 146 (10) 5.0 141 (14) 4.9 146 (3) 4.9 133 (6) 4.6 88 (20) 3.0 92 (28) 3.3
2,914 100.0 2,855 100.0 2,970 100.0 2,876 100.0 2,954 100.0 2,812 100.0
부탄 E1 513 12.9 24.8 580 14.3 577 13.8 734 16.5 845 18.0 1,163 22.0 39.4
SK가스 474 11.9 520 12.8 594 14.2 686 15.5 696 14.8 922 17.4
SK에너지 1,233 (50) 30.9 75.2 1,198 (35) 29.5 1,222 (75) 29.3 1,204 (56) 27.1 1,238 (47) 26.4 1,308 (62) 24.7 60.6
GS 칼텍스 873 21.9 867 21.3 865 20.7 907 20.4 1,061 22.6 1,080 20.4
원고 336 8.4 311 (12) 7.7 311 (17) 7.5 318 (2) 7.2 311 (2) 6.6 290 5.5
S-OIL 555 (25) 13.9 589 (69) 14.5 601 (36) 14.4 588 (45) 13.3 547 (26) 11.6 523 (28) 9.9
3,984 100.0 4,065 100.0 4,170 100.0 4,437 100.0 4,698 100.0 5,286 100.0
E1 1,209 17.5 42.8 1,239 17.9 1,293 18.1 1,458 19.9 1,603 20.9 1,858 22.9 51.6
SK가스 1,743 25.3 1,811 26.2 1,942 27.2 2,019 27.6 2,132 27.9 2,323 28.7
SK 에너지 1,432 (50) 20.8 57.2 1,388 (35) 20.1 1,415 (75) 19.8 1,376 (56) 18.8 1,418 (71) 18.5 1,483 (117) 18.3 48.4
GS 칼텍스 1,277 18.5 1,253 18.1 1,241 17.4 1,263 17.3 1,407 18.4 1,403 17.3
원고 534 7.7 500 (12) 7.2 502 (17) 7.0 476 (2) 6.5 457 (2) 6.0 415 5.1
S-OIL 701 (35) 10.2 731 (82) 10.6 748 (38) 10.5 721 (51) 9.9 635 (46) 8.3 616 (56) 7.6
6,896 100.0 6,922 100.0 7,141 100.0 7,313 100.0 7,652 100.0 8,098 100.0

※ 괄호 안의 숫자는 원고 등 사이에 거래된 LPG 물량을 제외한 물량임

3) LPG 가격

2000. 12. 31.까지는 정부가 가격변동 요인이 발생하는 경우 짧게는 수개월 길게는 1~2년마다 유통단계별로 LPG 가격을 고시해 왔고, LPG 업계는 정부가 고시한 가격보다 낮은 수준에서 공장도가격 및 소비자가격을 책정하였다.

그러나 정부는 경제개방화·자율화 추세에 부응하여 가격기능을 통해 자원배분의 효율성을 달성하고, 사업자간의 경쟁을 통해 서비스의 향상을 도모하고자 2001. 1. 1.부터 LPG 가격을 자유화하였다. 이에 따라 2001. 1. 1. 이후에는 LPG 가격을 자유화하여 사업자 자체적인 가격산정방식에 따라 스스로 공급원가를 산정할 수 있게 되어 국제 LPG 가격의 등락, 환율 등 원가변동요인을 LPG 판매가격에 즉시 반영시킬 수 있게 되었다.

가) LPG 공장도가격 구성요소

수입사의 경우 LPG 공장도가격은 크게 LPG 도입비용, 국내 공급비용, 제세공과금 등으로 구성되며, 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

(1) LPG 도입비용

LPG 도입비용은 크게 씨아이에프( 주3) CIF, 이하 ‘CIF’라 한다)와 도입부대비용으로 구성된다. CIF는 LPG 수입가격, 운임, 보험료, 검정료 등으로 구성되며, 도입부대비용은 통관수수료, 금융수수료, 항만수수료, 도입금융비용, 주4) 도입금융환차 등으로 구성된다.

LPG 수입가격은 사우디아라비아의 아람코(ARAMCO 주5) ) 가 매월 통보해 주는 장기 공급 계약가격(Contract Price, 이하 ‘CP’라 한다 주6) ) 을 의미하는데, 프로판의 경우 CP는 톤당 2002년 평균 미화 250달러에서 2008년 평균 768달러로 518달러 상승하였다.

(2) 국내 공급비용

국내 공급비용은 크게 국내수송비, 안전관리부담금, 인수기지비용 등으로 구성된다. 이 가운데 인수기지비용은 수입사의 총임금, 경비, 감가상각비, 순영업외 비용, 마진(margin) 등으로 구성되는데, 이들이 가격 구성요소인 동시에 가장 중요한 가격경쟁 요소이기도 하다.

나) 수입사와 정유사의 가격결정 방식

(1) 2000. 12. 이전

정부의 LPG 가격 통제기로서 LPG 공급사는 정부가 고시한 가격의 범위 내에서 LPG 판매가격을 결정하였고, 수입사에게 손실이 발생할 경우 정부는 ‘에너지 및 자원사업 특별회계’의 유가완충계정을 통하여 그 손실을 보전해 주었다.

(2) 2001. 1. ~ 2002. 12.

수입 2사는 LPG 가격자유화 시행 초기인 2001년 초부터 2002년 말까지 가격관리 당시 정부가 사용하던 원가연동제 공식과 지수를 그대로 사용하여 가격을 산출·결정해 왔다.

(3) 2003년 이후

(가) LPG 기준가격

수입 2사는 매월 각자 자체적인 가격산정공식(Formula)에 따라 LPG 판매의 기준이 되는 가격(이를 ‘기준가격’이라 한다)을 산정하는데, 수입 2사가 매월 산정하는 LPG 기준가격은 아람코가 월 1회 발표하는 주7) CP, 전전월 26일부터 전월 25일까지의 평균환율, 4개월 무역금융으로부터 발생한 환차손익, 수입대금 지급유예기간(Usance 주8) ) 동안의 이자, 운임·도입부대비·국내공급비 및 제세공과금 등을 반영하여 결정하고 있다. 수입 2사가 가격산정공식에 따라 산출하는 프로판과 부탄의 기준가격은 서로 차이가 발생할 수 있다. 이러한 차이는 CP, 환율, 도입부대비용과 같은 도입비는 물론 국내수송비, 마진 등 국내공급비용의 차이에 따라서도 발생하게 된다.

(나) LPG 판매가격

수입 2사는 LPG 기준가격을 공식에 따라 산출하여 이를 그대로 판매가격으로 결정하는 경우도 있지만, 충전소 등 거래처에 통보하는 LPG 판매가격을 기준가격과 다르게 결정하는 경우가 많았다. 수입 2사는 시장상황, 경쟁상황 등을 고려하여 판매가격을 결정하게 되는바, 이 과정에서 수입 2사의 판매가격이 사실상 동일한 수준으로 결정하여 왔다.

한편, 정유 4사는 원유 정제과정에서 다른 유류제품과 함께 부산물로 LPG가 생산되고 있어 LPG에 한정하여 원가를 산정하는 것은 어렵다는 이유로 수입사의 충전소에 대한 판매가격과 거의 동일한 수준으로 자신들의 판매가격을 결정하여 왔다.

다) 충전소 및 판매소의 가격결정

충전소는 수입사나 정유사로부터 공급받는 가격에 일정한 마진을 가산하는 방식으로 자신의 판매가격을 결정하고 있는데, 충전소의 LPG 판매가격은 사업자의 규모, 지역 등의 요소에 의해 다소 영향을 받는다.

판매소는 주로 용기에 주입된 프로판을 소비자로부터 주문을 받아 배달해 주는 방식으로 판매하고 있으며, 판매소는 충전소로부터 공급받는 가격에 다시 일정한 마진을 가산하여 자신의 판매가격을 결정하게 된다.

4) LPG 유통구조

가) 개요

국내 LPG 유통은 아래 〈그림 1〉에서 보는 바와 같이 국내 생산이나 산유국에서의 수입으로부터 시작된다. 국내 생산은 정유 4사와 일부 주9) 석유화학회사 가 담당하고 있으며, 수입은 수입 2사가 담당하고 있다. 수입 2개사와 정유 4개사는 주10) 충전소, 주11) 산업체, 도시가스회사에 대해서는 탱크로리(tank lorry)를 이용하여 LPG를 수송하며, 대량 수요처인 석유화학회사에 대해서는 주로 배관을 통해 수송한다.

〈그림 1〉 LPG 유통구조

2008년 기준으로 프로판 시장의 약 53%를 차지하고 있는 가정·상업용의 경우 수입·정유사 → 용기충전소 → 주12) 판매소 → 일반소비자에게 공급되는 다소 복잡한 유통단계를 거치고, 부탄 시장의 약 75%를 차지하고 있는 수송용의 경우 수입·정유사 → 자동차충전소 → LPG 차량에 공급되는 유통단계를 거치며, 산업용·공업용(프로판, 부탄) 및 도시가스 원료용(프로판)의 경우는 LPG 공급사가 직접 산업체 혹은 도시가스회사에 공급하고 있다.

나) 수입 2사의 LPG 판매

수입 2사는 수입한 LPG 물량의 상당 부분을 전속적 거래관계에 있는 충전소, 석유화학회사 등에 판매하면서 정유사에도 일부를 판매하고 있는데, 구체적인 판매현황은 아래 〈표 3〉 기재와 같다.

본문내 포함된 표
(2008년 기준, 단위: ㏏, %, 괄호는 구성비)
구분 자사 충전소 정유사 석유화학 업체 수입사 기타
GS 칼텍스 SK 에너지 원고 S-OIL 소계
E1 프로판 622 (61.5) 266 (26.3) - 39 (3.9) 11 (1.1) 316 (31.3) 1 ( - ) - 72 (7.1) 1,011 (100.0)
부탄 617 (36.6) 478 (28.3) - 16 (0.9) 25 (1.5) 520 (30.8) 545 (32.3) 5 (0.3) 1 ( - ) 1,688 (100.0)
1,238 (45.9) 744 (27.6) - 55 (2.0) 36 (1.3) 836 (31.0) 546 (20.2) 5 (0.2) 74 (2.7) 2,699 (100.0)
SK 가스 프로판 743 (48.8) - 110 (7.2) 8 (0.5) 3 (0.2) 121 (7.9) 505 (33.2) - 154 (10.1) 1,523 (100.0)
부탄 629 (39.3) - 646 (40.3) 17 (1.1) 16 (1.0) 679 (42.4) 289 (18.1) - 3 ((0.2) 1,601 (100.0)
1,371 (43.9) - 756 (24.2) 25 (0.8) 19 (0.6) 800 (25.6) 795 (25.4) - 157 (5.0) 3,124 (100.0)

수입 2사의 정유 4사에 판매한 LPG 물량을 정유사별로 살펴보면, 아래 〈표 6〉 기재와 같다. E1의 경우 2003년부터 2008년까지 6년 동안 평균적으로 GS칼텍스에 총 판매물량의 76.4%를 판매하였고, 원고에게는 14.1%, S-OIL에는 8.3%를 판매하였다. SK가스의 경우 같은 기간 동안 평균적으로 SK에너지에 총 판매물량의 84.1%를 판매하였고, 원고에게는 9.0%, S-OIL에는 5.4%를 판매하였다.

본문내 포함된 표
(단위: ㏏, %)
구 분 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 합계(비율) 연평균
E1 프로판 GS칼텍스 281 241 246 214 266 266 1,514(74.0) 252.3
원고 93 74 60 41 40 39 347(17.0) 57.8
S-OIL 40 35 28 10 30 11 154(7.5) 25.7
인천정유 8 9 10 4 - - 31(1.5) 5.2
소계 422 359 344 269 336 316 2,046(100.0) 341.0
부탄 GS칼텍스 76 89 149 345 433 478 1,570(78.7) 261.7
원고 38 31 46 55 36 16 222(11.1) 37.0
S-OIL 19 30 43 17 49 25 183(9.2) 30.5
인천정유 4 11 4 - - - 19(1.0) 3.2
소계 136 161 242 418 517 520 1,994(100.0) 332.3
GS칼텍스 357 330 395 559 699 744 3,084(76.4) 514.0
원고 131 105 106 97 76 55 569(14.1) 94.8
S-OIL 59 66 71 28 79 36 337(8.3) 56.2
인천정유 12 20 14 4 - - 50(1.2) 8.2
소계 558 520 586 687 852 836 4,040(100.0) 673.3
SK 가스 프로판 SK에너지 78 57 71 66 110 110 492(58.3) 82.0
원고 44 43 45 33 29 8 202(23.9) 33.7
S-OIL 30 21 39 33 3 3 129(15.3) 21.5
기타 - 19 2 - - - 21(2.5) 58.8
소계 152 140 157 132 142 121 844(100.0) 140.8
부탄 SK에너지 382 311 300 317 472 646 2,428(92.3) 404.7
원고 19 15 25 17 24 12 112(4.3) 18.7
S-OIL 15 - 22 - 7 16 60(2.3) 10.0
기타 - 20 - - 5 5 30(1.1) 5.0
소계 416 346 347 334 508 679 2,630(100.0) 438.5
SK에너지 460 368 371 383 582 756 2,920(84.1) 486.7
원고 63 58 70 50 53 20 314(9.0) 52.3
S-OIL 45 21 61 33 10 19 189(5.4) 31.5
기타 - 39 2 - 5 5 51(1.5) 8.5
소계 568 486 504 466 650 800 3,474(100.0) 579.3

한편, 정유 4사가 판매한 LPG 물량 중 자체 생산한 물량의 비율은 아래 〈표 5〉 기재와 같은데, 2004년부터 2008년까지 5년 동안 평균 프로판은 53.6%, 부탄은 63.1%, LPG 전체로는 60.9%로서 전반적으로 자체 생산물량의 비율이 높은 편이다. 다만, SK에너지와 GS칼텍스의 경우는 2004년도에 자체 생산물량의 비율이 각각 56%, 67%로 구매물량의 비율보다 높았는데, 그 이후 구매물량의 비율이 점차 증가하여 2008년도에는 구매물량의 비율이 SK에너지 51%, GS칼텍스 62%로서 자체 생산물량의 비율보다 높아졌다.

본문내 포함된 표
(단위: ㏏, %)
구분 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 합계(비율)
SK 에너지 프로판 생산 144 139 123 122 149 677(68.6)
구매 수입사 44 53 48 82 81 308(31.2)
기타 1 - 1 - - 2
46 53 49 82 81 311(31.5)
판매 189 192 172 204 230 987(100.0)
부탄 생산 657 798 717 679 643 3,494(54.2)
구매 수입사 311 302 311 472 618 2,012(31.2)
기타 266 197 231 134 109 938(14.6)
577 498 542 606 727 2,950(45.8)
판매 1,233 1,297 1,260 1,285 1,370 6,445(100.0)
생산 801 936 840 802 791 4,170(56.1)
구매 수입사 355 356 359 554 700 2,321(31.2)
기타 267 197 233 134 109 940(12.6)
622 553 591 688 809 3,263(43.9)
판매 1,423 1,490 1,432 1,489 1,600 7,434(100.0)
GS 칼텍스 프로판 생산 150 165 190 126 104 735(41.1)
구매 수입사 198 200 158 206 203 965(53.9)
기타 39 11 9 5 5 69(3.9)
237 211 167 219 220 1,054(58.9)
판매 386 376 356 346 323 1,789(100.0)
부탄 생산 688 653 503 473 429 2,746(57.9)
구매 수입사 131 194 402 493 540 1,760(37.1)
기타 36 5 8 84 103 236(5.0)
167 199 411 576 644 1,997(42.1)
판매 857 852 914 1,048 1,074 4,743(100.0)
생산 838 818 693 599 533 3,481(53.3)
구매 수입사 329 394 559 698 744 2,724(41.7)
기타 74 16 19 97 120 326(5.0)
404 410 577 795 864 3,050(46.7)
판매 1,243 1,228 1,270 1,394 1,397 6,532(100.0)
원고 프로판 생산 55 58 56 56 60 285(35.3)
구매 수입사 114 101 70 66 46 397(49.1)
기타 19 33 32 24 19 127(15.7)
133 133 102 90 65 523(64.7)
판매 188 191 158 146 125 808(100.0)
부탄 생산 208 191 184 193 234 1,010(64.1)
구매 수입사 49 76 78 63 29 295(18.7)
기타 66 62 58 58 29 273(17.3)
115 138 135 120 58 566(35.9)
판매 324 329 320 314 292 1,576(100.0)
생산 263 249 240 249 294 1,295(54.2)
구매 수입사 163 176 148 129 75 691(28.9)
기타 86 95 89 81 48 399(16.7)
249 271 238 211 124 1,093(45.8)
판매 512 520 478 460 418 2,388(100.0)
S-OIL 프로판 생산 158 149 152 134 154 747(79.8)
구매 수입사 50 61 40 28 10 189(20.1)
기타 - - - - - -
50 61 40 28 10 189(20.1)
판매 207 209 209 169 180 936(100.0)
부탄 생산 578 508 548 458 455 2,547(91.3)
구매 수입사 37 71 20 60 46 234(8.4)
기타 - - 4 3 - 7
37 71 24 64 46 242(8.7)
판매 606 577 563 512 491 2,789(100.0)
생산 736 657 700 592 609 3,294(88.4)
구매 수입사 87 132 60 89 56 424(11.4)
기타 - - 4 3 - 7
87 132 64 92 56 431(11.6)
판매 813 786 772 681 671 3,725(100.0)
합계 프로판 생산 507(52.3) 511 521 438 467(54.4) 2,444(53.6)
구매 수입사 406 415 316 382 340 1,859(40.8)
기타 60 43 42 37 36 218
466 458 358 419 376 2,077(45.6)
판매 970(100.0) 968 895 865 858(100.0) 4,556(100.0)
부탄 생산 2,131(70.6) 2,150 1,952 1,803 1,761(54.6) 9,797(63.1)
구매 수입사 528 643 811 1,088 1,233 4,303(27.7)
기타 368 263 301 278 242 1452
896 906 1,112 1,366 1,475 5,755(37.1)
판매 3,020(100.0) 3,055 3,057 3,159 3,227(100.0) 15,518(100.0)
생산 2,638(66.1) 2,660(66.1) 2,473(62.6) 2,242(55.7) 2,227(54.5) 12,240(60.9)
구매 수입사 934(23.4) 1,058(26.3) 1,126(28.5) 1,470(36.5) 1,575(38.5) 6,163(30.7)
기타 428 308 344 316 278 1,674
1,362(34.1) 1,366(33.9) 1,470(37.2) 1,786(44.4) 1,853(45.3) 7,837(39.0)
판매 3,991(100.0) 4,024(100.0) 3,952(100.0) 4,024(100.0) 4,086(100.0) 20,077(100.0)

위와 같은 수입사의 정유사에 대한 LPG 판매는 1984. 11. 29. 구 동력자원부의 LPG 수입사업산업합리화 방침에 따라 LPG를 장기·안정적으로 저가로 수입·공급할 수 있도록 하기 위하여 정유사 등이 참여하여 공동 수입사를 설립하면서 시작되었다. 그런데 수입사가 수입 LPG 물량을 자신의 충전소에 판매함과 동시에 정유사에게 판매하는 구조는 수입사가 자신이 충전소에 판매할 때 적용하는 가격에서 국내수송비 상당의 금액을 할인한 가격으로 정유사들에게 판매함으로써 수입사의 충전소에 대한 판매가격이 정유사의 충전소에 대한 판매가격에 그대로 영향을 미치는 데 기여하였다.

다) 정유사의 LPG 판매 및 제품교환

정유사는 자신과 전속적 거래관계에 있는 충전소에 주로 판매하는데, 하절기 등 LPG 수요가 줄어드는 시기에는 판매하고 남는 잉여 LPG 물량을 수입사에게 판매하고 있다. 정유사가 수입사에게 판매하는 잉여물량은 아래 〈표 8〉 기재와 같이 매년 증가하고 있다.

본문내 포함된 표
(단위: ㏏)
구분 E1 SK가스 합계
S-OIL SK에너지 S-OIL
프로판 부탄 소계 프로판 부탄 소계 프로판 부탄 소계 프로판 부탄 소계 프로판 부탄 합계
2003 5.0 - 5.0 - - - - - - 5.0 - 5.0
2004 4.2 6.1 10.3 - 31.0 31.0 - - - 31 31 4.2 37.1 41.3
2005 0.2 - 0.2 - 70.0 70.0 2.4 - 2.4 2.4 70 72.4 2.6 70 72.6
2006 4.6 8.4 13.0 - 51.0 51.0 3.5 7.4 10.9 3.5 58.4 61.9 8.1 66.8 74.9
2007 10.2 5.0 15.2 22.0 41.0 63.0 10.5 8.5 19.0 32.5 49.5 82.0 42.7 54.5 97.2
2008 10.8 4.5 15.3 42.0 57.0 99.0 8.4 13.6 22.0 50.4 70.6 121.0 61.2 75.1 136.3
합계 35.0 24.0 59.0 64.0 250.0 314.0 24.8 29.5 54.3 88.8 279.5 368.3 123.8 303.5 427.3

수입사에 대한 정유사의 LPG 물량 판매는 정유사의 저장시설 부족 등의 사유로 발생하는 측면이 있으나, 잉여물량 거래로 인한 LPG 판매가격 하락을 방지하여 LPG 판매가격 공동형성을 용이하게 하는 측면도 있다.

이외에도 수입사간, 수입사와 정유사간 또는 정유사 상호간에는 ‘제품교환’이라는 이름의 LPG 물량 교환이 이루어지고 있다.

다. 피고의 처분

1) 피고는 2010. 4. 23. 의결 제2010-045호로, ‘수입 2사는 2002. 12. 30.경 2003. 1.분 LPG 판매가격을 서로 유사한 수준으로 결정하기로 합의한 이래 그때부터 2008. 12. 31.까지 매월 말경 전화, 모임, 모사전송 등을 통해 LPG 기준가격과 판매가격에 대한 정보를 교환 또는 협의하는 방법으로 LPG 판매가격을 동일 또는 유사한 수준으로 결정하기로 합의한 다음 실제 LPG 판매가격을 동일 또는 유사한 수준으로 결정하였고, 또 종전의 관행 등 시장상황에 비추어 자신들이 판매가격을 결정하면 정유 4사도 이에 동조하여 판매가격을 결정할 것이라는 것을 예상하고 자신들의 판매가격을 결정하여 2002. 12. 말경부터 2008. 12. 31.까지 매월 말경 정유 4사에 모사전송을 통해 이를 통보하였으며, 원고를 포함한 정유 4사는 다른 정유사들도 수입 2사에 동조하여 판매가격을 결정할 것이라는 것을 예상하고 LPG 판매가격을 수입 2사의 판매가격과 동일 또는 유사한 수준으로 결정하기로 묵시적으로 합의 또는 양해한 다음, 실제 LPG 판매가격을 서로 동일 또는 유사한 수준으로 결정하였다’고 인정하고, 이는 공정거래법 제19조 제1항 제1호 에서 규정한 ‘사업자가 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위를 할 것을 합의한 것’에 해당한다는 이유로, 원고 등에 대하여 별지 1 기재의 시정명령 및 과징금 납부명령을 하였다(이하에서는 그 중 원고에 대한 부분을 ‘이 사건 처분’이라 한다).

2) 피고는 다음과 같은 과정을 거쳐 원고에 대한 부과과징금의 액수를 263억 1,400만 원으로 결정하였다.

가) 과징금 부과 여부 결정

국내 LPG 판매시장의 100%를 차지하고 있는 원고 등의 위 공동행위는 경쟁질서를 저해하는 효과가 크고 소비자에게 미치는 영향이 직접적이고 중대하므로, 원고 등에게 공정거래법 시행령 제61조 , 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시(2008. 11. 10. 공정거래위원회 고시 제2008-18호, 이하 ‘과징금 부과고시’라 한다) Ⅲ.1.가., 1.나.(1), 2.다.(1)에 따라 과징금을 부과한다.

나) 과징금의 산정

(1) 기본과징금

(가) 관련매출액

① 관련상품

원고 등이 행한 공동행위의 내용은 프로판, 부탄의 충전소에 대한 판매가격을 공동으로 결정한 것이므로, 이 판매가격이 직·간접적으로 적용된 프로판, 부탄이 관련상품이다.
