logobeta
텍스트 조절
arrow
arrow
인천지방법원부천지원 2014.10.16 2014가합2883
대여금
주문

1. 피고는 원고에게 300,000,000원 및 이에 대하여 2014. 4. 29.부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로...

이유

1. 기초사실

가. 원고는 자신의 동생인 피고에게 2008년경 1억 원, 2010. 6. 14. 5,000만 원, 2011. 4. 15. 6,000만 원을 대여하고 2011. 4. 15. 피고로부터 원금 2억 1,000만 원의 차용증서를 교부받았다.

나. 이후 원고는 2011. 9. 5. 피고에게 9,000만 원을 대여하고 같은 날 피고로부터 원금 9,000만 원의 차용증서를 교부받았다.

다. 한편 피고는 원고에게 아래 표 기재와 같이 2008. 11. 28.부터 2013. 10. 31.까지 총 84,262,000원을 지급하였다.

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 11. 28. 1,500,000

2. 26. 1,500,000

1. 29. 1,500,000

2. 23. 750,000

3. 5. 3,000,000 10. 31. 100,000 12. 29. 1,500,000

7. 29. 1,500,000

2. 16. 133,000

3. 21. 750,000

3. 12. 1,500,000

8. 10. 10,000

3. 2. 1,500,000

4. 8. 1,500,000

4. 2. 1,650,000

8. 24. 1,500,000

3. 26. 1,500,000

5. 20. 1,100,000

4. 5. 1,500,000

9. 28. 1,500,000

4. 7. 15,000

5. 23. 2,150,000

4. 13. 4,350,000 10. 21. 1,500,000

4. 27. 1,500,000

6. 14. 1,650,000

4. 30. 3150000 10. 27. 140,000

5. 26. 1,500,000

6. 27. 1,560,000

5. 9. 1,500,000 11. 30. 1,500,000

6. 24. 1,500,000

7. 25. 1,650,000

6. 12. 3,000,000 12. 28. 1,500,000

7. 17. 750,000

8. 2. 1,500,000

7. 9. 3000000

7. 28. 1,500,000

8. 23. 1,650,000

8. 8. 1,600,000

8. 4. 24,000

8. 29. 1,500,000

8. 13. 1,450,000

8. 16. 750,000

9. 17. 1,500,000

9. 12. 1,100,000

9. 2. 1,500,000

9. 29. 1,500,000 11. 27. 30,000 11. 15. 750,000 10. 5. 1,500,000 10. 24. 1,650,000 10. 31. 1,500,000 11. 8. 1,350,000 11. 18. 1,650,000 11. 28. 1,500,000 12. 20. 1,350,000 합계 3,000,000 10,650,000 14,422,000 29,260,000 26,830,000 100,000 총 84,262,000원 [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제1, 7호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호 포함), 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고의 주장 원고가 피고에게 총 4회에 걸쳐 3억 원을 대여해 줄 당시 원ㆍ피고 사이에는 위 대여금에 대한 이자를 월 1.5%로 하는 약정이 있었다....

arrow