부당이득금반환
2013나11319 부당이득금반환
한국문화예술위원회
1. 대한민국
2. 경기도 광주시
위 사건의 공평한 해결을 위하여 당사자의 이익, 그 밖의 모든 사정을 참작하여 다음과 같이 결정한다.
※ 이 결정서 정본을 송달받은 날부터 2주일 이내에 이의를 신청하지 아니하면 이 결정은 재판상 화해와 같은 효력을 가지며, 재판상 화해는 확정판결과 동일한 효력이 있습니다.
2013. 9. 9.
1. 원고는 피고들에 대하여 각 81,521,060원 및 이에 대한 2009. 8. 11.부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 따른 지연손해금의 지급을 구하는 이 사건 청구를 포기한다.
2. 소송총비용은 각자 부담한다.
청구취지
피고들은 원고에게 각 81,521,060원 및 이에 대한 이 사건 소장부본이 송달된 다음날(2009. 8. 11.)부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 따른 금원을 지급하라는 판결(원고는 피고 대한민국에 대하여 300,148,265원, 피고 경기도 광주시에 대하여 310,461,045원 및 각 이에 대한 이 사건 소장부본이 송달된 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 따른 금원의 지급을 구하였는데 그 중 위 결정사항 1항에 기재된 금원을 제외한 나머지 부분은 대법원에서 환송 전 판결이 확정되었다).
청구원인
원고가 국유재산인 별지 목록 기재 각 부동산에 관하여 관리청인 피고 광주시와 대부 계약을 체결하고 납부한 2005년부터 2010년까지의 대부료 중 2009. 7. 31. 이후 부분은 부당이득이므로 그 반환을 구한다.
2013. 9. 9.
재판장 판사 이균용
판사 박재우
판사 정윤형
별지(부동산 목록)
1. 경기도 광주시 목현동 838 체육용지 496㎡
2. 경기도 광주시 목현동 840-1 체육용지 346㎡
3. 경기도 광주시 목현동 840-2 체육용지 95㎡
4. 경기도 광주시 목현동 853-1 체육용지 1,038㎡
5. 경기도 광주시 목현동 861 체육용지 664㎡
6. 경기도 광주시 목현동 864 체육용지 655㎡
7. 경기도 광주시 목현동 865 체육용지 86㎡
8. 경기도 광주시 목현동 866 체육용지 873㎡
9. 경기도 광주시 목현동 868 체육용지 843㎡
10. 경기도 광주시 목현동 869 체육용지 1,091㎡
11. 경기도 광주시 목현동 895 체육용지 361㎡
12. 경기도 광주시 목현동 898-1 체육용지 346㎡
13. 경기도 광주시 목현동 899 체육용지 304㎡
14. 경기도 광주시 목현동 900 체육용지 116㎡
15. 경기도 광주시 목현동 901 체육용지 2,231㎡
16. 경기도 광주시 목현동 902 체육용지 377㎡
17. 경기도 광주시 목현동 920 체육용지 486㎡
18. 경기도 광주시 목현동 921 체육용지 813㎡
19. 경기도 광주시 목현동 922 체육용지 225㎡
20. 경기도 광주시 목현동 923 체육용지 225㎡
21. 경기도 광주시 목현동 924 체육용지 764㎡
22. 경기도 광주시 목현동 산 248 체육용지 2,282㎡
23. 경기도 광주시 목현동 산 252 체육용지 2,282㎡
24. 경기도 광주시 목현동 산 253 체육용지 496㎡
25. 경기도 광주시 목현동 산 254 체육용지 298㎡
26. 경기도 광주시 목현동 산 255 체육용지 397㎡
27. 경기도 광주시 목현동 산 260 체육용지 497㎡
28. 경기도 광주시 삼동 450 체육용지 417㎡
29. 경기도 광주시 삼동 451 체육용지 112㎡
30. 경기도 광주시 삼동 452 체육용지 1,547㎡
31. 경기도 광주시 삼동 453 체육용지 417㎡
32. 경기도 광주시 삼동 454 체육용지 476㎡
33. 경기도 광주시 삼동 455-1 체육용지 155㎡
34. 경기도 광주시 삼동 456 체육용지 20㎡
35. 경기도 광주시 삼동 458 체육용지 645㎡
36. 경기도 광주시 삼동 459 체육용지 853㎡
37. 경기도 광주시 삼동 460 체육용지 417㎡
38. 경기도 광주시 삼동 461-1 체육용지 344㎡
39. 경기도 광주시 삼동 461-3 체육용지 541㎡
40. 경기도 광주시 삼동 463 체육용지 198㎡
41. 경기도 광주시 삼동 465 체육용지 297㎡
42. 경기도 광주시 삼동 474-2 체육용지 488㎡
43. 경기도 광주시 삼동 475 체육용지 902㎡
44. 경기도 광주시 삼동 476 체육용지 952㎡
45. 경기도 광주시 삼동 477 체육용지 486㎡
46. 경기도 광주시 삼동 산 141 체육용지 727㎡
47. 경기도 광주시 삼동 산 142 체육용지 1,786㎡ (끝)