beta
대구지방법원 2018.04.06 2017가단131971

기타(금전)

주문

1. 피고는 원고에게 24,445,200원과 이에 대하여 2017. 6. 1.부터 2018. 4. 6.까지 연 6%, 그 다음날부터...

이유

1. 기초 사실

가. 원고는 ‘C’라는 상호로 건설기계대여업을 영위하고, 피고는 토목, 건축공사업에 종사하고 있다.

나. 원고는 피고의 요청에 따라 2017. 3. 15.부터 2017. 4. 21까지 영주 D 공사현장(이하 이 사건 공사현장이라고만 한다.)에서 아래 작업내용과 같이 불도저 작업을 하였다.

작업내용 일자(2017년) 시간 비고

3. 15. 1 137,500원(1시간)

3. 16. 12 1,650,000원(1.5일)

3. 17. 11 1,650,000원(1.5일)

3. 18. 2 275,000원(2시간)

3. 19. 9 1,237,500원(1일과 1시간)

3. 20. 11 1,650,000원(1.5일)

3. 21. 9 1,237,500원(1일과 1시간)

3. 22. 8 1,100,000원(1일)

3. 23. 8 1,100,000원(1일)

3. 24. 9 1,237,500원(1일과 1시간)

3. 25. 8 1,100,000원(1일)

3. 26. 8 1,100,000원(1일)

3. 29. 8 1,100,000원(1일)

3. 30. 8 1,100,000원(1일)

3. 31. 2 275,000원(2시간)

4. 2. 6 825,000(0.5일과 2시간)

4. 3. 8 1,100,000원(1일)

4. 4. 8 1,100,000원(1일)

4. 5. 8 1,100,000원(1일)

4. 7. 8 1,100,000원(1일)

4. 8. 8 1,100,000원(1일)

4. 9. 8 1,100,000원(1일)

4. 10. 8 1,100,000원(1일)

4. 12. 2 275,000원(2시간)

4. 13. 9 1,237,500원(1일과 1시간)

4. 14. 8 1,100,000원(1일)

4. 15. 8 1,100,000원(1일)

4. 16. 5 687,500원(0.5일과 1시간)

4. 17. 4 550,000원(0.5일)

4. 18. 8 1,100,000원(1일)

4. 19. 1 137,500원(1시간)

4. 20. 9 1,237,500원(1일과 1시간)

4. 21. 3 550,000원(0.5일) 합계 233 32,450,000원 [인정 근거] 다툼 없는 사실과 을제1호증의 기재

2. 주 장

가. 원고의 주장 1) 불도저 작업대금 원고는 피고와 1일 중장비 작업대금으로 1,100,000원을 받기로 하였고, 33일간 작업하였으므로 그 작업대금은 36,300,000원(= 1,100,000원 33일)이다. 2) 유류대금 원고는 불도저에 경유를 가득 채운 상태에서 이 사건 공사현장에 불도저를 투입했다가 경유를 전부 소비한 상태에서 공사현장에서 나왔으므로 불도저 탱크용량 1,430리터에 대한 리터당 1,244원으로 계산한...